Menu

Top 20 Listen: Flest førsteholdskampe for KFUM

image 2 nuværende spillere fremgår på listen over flest førsteholdskampe for KFUM

SPILLERE MED FLEST FØRSTEHOLDSKAMPE I KFUM

 (opgjort pr. 20. oktober 2024)

  1. Gerhard Klaschka  423 kampe (1982-2003)
  2. Emil Ølvang 315 kampe (2011-
  3. Steen Jeppesen 292 kampe (1966–1978)
  4. Carsten Hansen 275 kampe (1981-1999)
  5. Michael Andersen 275 kampe (1995-2013)
  6. Michael Jørgensen 274 kampe (1989-2004)
  7. Willy Nielsen 267 kampe (1965-1978)
  8. Noel Hansen 252 kampe (1957-1966)
  9. Kurt Lausen 248 kampe (1971-1983)
  10. Poul Rasmussen 245 kampe (1966-1978)
  11. Morten Friis 216 kampe (1992–2000)
  12. Mico Elvig 209 kampe (2011-
  13. Palle Schneider 196 kampe (1971-1978)
  14. Morten Jørgensen 195 kampe (2013-2021)
  15. Jacob Andersen 190 kampe (2010–2018)
  16. Marc Lyster 189 kampe (2013-2022)
  17. Peter Fejerskov 189 kampe (1982-1994)
  18. Kenneth Tune Kristensen 187 kampe (1995–2002)
  19. Rasmus Lundberg 184 kampe (2013-2021)
  20. Erik Clausen 180 kampe (?)
Luk