Træningstider forår 2023 - Græs/kunst (tjek træningstider 2023-2024)
ÅRGANG | UGEDAG | TIDSPUNKT | BANE | OMKLÆDNING | BEMÆRKNING |
Danmarksserien | Mandag | 18.15 - 19.45 | 3 | 1 | Kan bytte bane med serie 1/U19 |
Tirsdag | 18.15 - 19.45 | 3 | 1 | Kan bytte bane med serie 1/U19 | |
Torsdag | 18.15 - 19.45 | 3 | 1 | Kan bytte bane med serie 1/U19 | |
Serie 1 | Mandag | 18.15 - 19.45 | 5 | 7 | Kan bytte bane med DS og U17 |
Tirsdag | 18.15 - 19.45 | 5 | 7 | Kan bytte bane med DS og U17 | |
Torsdag | 18.15 - 19.45 | 5 | 7 | Kan bytte bane med DS og U17 | |
U19 | Mandag | 18.15 - 19.45 | 5 | 7 | |
Onsdag | 18.15 - 19.45 | 5 | 7 | ||
Torsdag | 18.15 - 19.45 | 5 | 7 | ||
Mandag | 19.45 - 21.30 | 7 | 6 | ||
Onsdag | 19.45 - 21.30 | 7 | 6 | ||
U17 | Mandag | 18.15 - 19.45 | 2 | 3 | Kan bytte bane med serie 1/U19 |
Tirsdag | 18.15 - 19.45 | 2 | 3 | Kan bytte bane med serie 1/U19 | |
Torsdag | 18.15 - 19.45 | 2 | 3 | Kan bytte bane med serie 1/U19 | |
U15 - 2007 | Mandag | 16.30 - 18.15 | 5 | 2 | |
Tirsdag | 16.30 - 18.15 | 5 | 2 | ||
Onsdag | 16.30 - 18.15 | 5 | 2 | ||
Torsdag | 16.30 - 18.15 | 7 | 2 | ||
Fredag | 16.30 - 18.15 | 7 | 2 | ||
U14 - 2008 | Mandag | 16.30 - 18.15 | 7 | 3 | |
Onsdag | 16.30 -18.15 | 7 | 3 | ||
Torsdag | 16.30 - 18.15 | 5 | 3 | ||
U13 - 2009 | Mandag | 16.30 - 18.15 | 2 | 6 | |
Tirsdag | 16.30 - 18.15 | 2 | 6 | ||
Torsdag | 16.30 - 18.15 | 2 | 6 | ||
7 | |||||
Ú12 - 2010 | Mandag | 17.00 - 18.15 | 2 | 7 | |
Tirsdag | 17.00 - 18.15 | 2 | 7 | ||
Onsdag | 17.00 - 18.15 | 2 | 7 | ||
U11 - 2011 | Mandag | 16.45 - 18.15 | 7 | 6 | |
Onsdag | 16.45 - 18.15 | 2 | 6 | ||
Torsdag | 16.45 - 18.15 | 5 | 6 | ||
U10 - 2012 | Tirsdag | 16.45 - 18.15 | 6 | 7 | |
Torsdag | 16.45 - 18.15 | 4 | 7 | ||
Fredag | 16.45 - 18.15 | 3 | 7 | ||
U9 - 2013 | Mandag | 17.00 - 18.30 | 6 | 6 | |
Torsdag | 17.00 - 18.30 | 6 | 6 | ||
U8 - 2014 | Onsdag | 16.45 - 18.15 | 4 | ||
Lørdag | 10.00 - 11.30 | 4 | |||
U7 - 2015 | Onsdag | 16.45 - 18.15 | 6 | ||
Lørdag | 10.00 - 11.30 | 6 | |||
U6 - 2016 | Tirsdag | 16.30 - 17.45 | 6 | ||
U5 - 2017 | Tirsdag | 16.45 - 17.45 | 6 |
Træningstider gælder fra 1. september til 17. oktober 2021