Træningstider sommer - GRÆS
ÅRGANG | UGEDAG | TIDSPUNKT | BANE | OMKLÆDNING | BEMÆRKNING |
2. Div | Mandag | 18.15 - 19.45 | 2 | 1 | |
Tirsdag | 18.15 - 19.45 | 2 | 1 | ||
Torsdag | 18.15 - 19.45 | 2 | 1 | ||
U-Trup | Tirsdag | 18.15 - 19.45 | 3 | 2 | |
Torsdag | 18.15 - 19.45 | 2 | 2 | ||
Serie 5 | Mandag | 18.15 - 19.45 | 7 | 6 | |
Onsdag | 18.15 - 19.45 | 7 | 6 | ||
U19 | Mandag | 18.15 - 19.45 | 3 | 3 | |
Tirsdag | 18.15 - 19.45 | 7 | 3 | ||
Torsdag | 18.15 - 19.45 | 3 | 3 | ||
U17/U16 | Mandag | 18.15 - 19.45 | 3 | 3 | U16 - Bane 5 hvis ledig |
Onsdag | 18.15 - 19.45 | 3 | 3 | U16 - Bane 2 | |
Torsdag | 18.15 - 19.45 | 3 | 3 | Kun U17 trup - Bane 5 hvis den er ledig. | |
Fredag | 16.30 - 18.00 | 3 | 3 | Kun U16 trup | |
U15 | Mandag | 16.30 - 18.15 | 3 | 2 | |
Tirsdag | 16.30 - 18.15 | 3 | 2 | ||
Torsdag | 16.30 - 18.15 | 3 | 2 | ||
U14 | Mandag | 16.30 - 18.15 | 3 | 6 | |
Onsdag | 16.30 - 18.15 | 3 | 6 | ||
Torsdag | 16.30 - 18.15 | 3 | 6 | ||
U13 | Mandag | 16.30 - 18.15 | 7 | 6 | |
Tirsdag | 16.30 - 18.15 | 7 | 6 | ||
Torsdag | 16.30 - 18.15 | 7 | 6 | ||
U12 | Mandag | 16.30 - 18.15 | 7 | 6 | |
Tirsdag | 16.45 - 18.15 | 2 | 6 | ||
Torsdag | 16.45 - 18.15 | 7 | 6 | ||
U11 | Mandag | 16.30 - 18.15 | 5 | 6 | |
Onsdag | 16.30 - 18.15 | 5 | 6 | ||
Fredag | 16.30 - 18.15 | 2 | 6 | ||
U10 | Mandag | 16.30 - 18.15 | 5 | 6 | |
Onsdag | 16.30 - 18.15 | 5 | 6 | ||
U9 | Mandag | 16.30 - 18.15 | 4 | 3 | |
Onsdag | 16.30 - 18.15 | 4 | 3 | ||
Fredag | 16.30 - 18.00 | 4 | 3 | ||
U8 | Onsdag | 16.45 - 18.15 | 6 | 2 | |
Lørdag | 09.00 - 10.45 | 6 | 2 | ||
U7 | Onsdag | 16.45 - 18.15 | 6 | 2 | |
Lørdag | 10.00 - 11.15 | 6 | 2 | ||
U6 | Onsdag | 16.45 - 18.15 | 6 | 2 | |
Lørdag | 10.00 - 11.15 | 6 | 2 | ||
U5 | Lørdag | 10.00 - 11.15 | 6 | 2 | |
U13-U15 |
Mandag | 16.30 - 18.15 | 2 | 7 | |
Brøndby målmand |
Mandag | 16.30 - 18.15 | 2 | 6 |